Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.91 $ 23.81 $ 35.72 $ 59.53 $ 119.05
.5g.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.6g.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.aaa.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.aca.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.academy $ 40.48 $ 80.96 $ 121.44 $ 202.39 $ 404.78
.accountant $ 36.91 $ 73.81 $ 110.72 $ 184.53 $ 369.07
.accountants $ 128.58 $ 257.16 $ 385.74 $ 642.89 $ 1,285.79
.acct.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.actor $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.94 $ 517.89
.adult $ 133.34 $ 266.68 $ 400.02 $ 666.70 $ 1,333.41
.adv.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.ae.org $ 35.12 $ 70.24 $ 105.36 $ 175.61 $ 351.21
.ai.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.airforce $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.am.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.amsterdam $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.94 $ 517.89
.apartments $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.app $ 22.03 $ 44.05 $ 66.08 $ 110.13 $ 220.25
.archi $ 111.91 $ 223.82 $ 335.73 $ 559.56 $ 1,119.11
.army $ 45.24 $ 90.48 $ 135.72 $ 226.20 $ 452.41
.arq.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.art $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.art.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.asia $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.associates $ 45.24 $ 90.48 $ 135.72 $ 226.20 $ 452.41
.attorney $ 66.08 $ 132.15 $ 198.23 $ 330.38 $ 660.75
.au $ 8.14 $ 16.29 $ 24.43 $ 40.72 -
.auction $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.audio $ 181.56 $ 363.12 $ 544.67 $ 907.79 $ 1,815.58
.auto $ 3,705.57 $ 7,411.13 $ 11,116.70 $ 18,527.83 $ 37,055.67
.avocat.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.band $ 33.93 $ 67.86 $ 101.79 $ 169.65 $ 339.30
.bar $ 91.67 $ 183.34 $ 275.02 $ 458.36 $ 916.72
.bar.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.bargains $ 42.26 $ 84.53 $ 126.79 $ 211.32 $ 422.64
.beer $ 37.50 $ 75.00 $ 112.51 $ 187.51 $ 375.02
.berlin $ 60.12 $ 120.24 $ 180.37 $ 300.61 $ 601.22
.best $ 27.38 $ 54.77 $ 82.15 $ 136.91 $ 273.83
.bet $ 28.57 $ 57.15 $ 85.72 $ 142.87 $ 285.73
.bid $ 36.91 $ 73.81 $ 110.72 $ 184.53 $ 369.07
.bihar.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.bike $ 43.45 $ 56.54 $ 99.99 $ 186.90 $ 404.18
.bingo $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.bio $ 92.27 $ 99.98 $ 192.25 $ 376.78 $ 838.12
.biz $ 23.22 $ 30.41 $ 53.62 $ 100.05 $ 216.13
.biz.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.black $ 80.36 $ 160.72 $ 241.09 $ 401.81 $ 803.62
.blackfriday $ 181.56 $ 363.12 $ 544.67 $ 907.79 $ 1,815.58
.blog $ 35.72 $ 40.55 $ 76.27 $ 147.70 $ 326.28
.blog.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.blue $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.94 $ 267.87
.br.com $ 60.12 $ 120.24 $ 180.37 $ 300.61 $ 601.22
.build $ 91.67 $ 183.34 $ 275.02 $ 458.36 $ 916.72
.builders $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.business $ 15.48 $ 30.95 $ 46.43 $ 77.39 $ 154.77
.business.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.buzz $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.bz $ 37.50 $ 75.00 $ 112.51 $ 187.51 $ 375.02
.ca $ 20.83 $ 41.67 $ 62.50 $ 104.17 $ 208.35
.cab $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.cam $ 26.19 $ 52.38 $ 78.58 $ 130.96 $ 261.92
.camera $ 63.10 $ 126.20 $ 189.30 $ 315.49 $ 630.99
.camp $ 64.29 $ 128.58 $ 192.87 $ 321.45 $ 642.89
.capetown $ 28.57 $ 57.15 $ 85.72 $ 142.87 $ 285.73
.capital $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.car $ 3,705.57 $ 7,411.13 $ 11,116.70 $ 18,527.83 $ 37,055.67
.cards $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.care $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.career $ 135.72 $ 271.44 $ 407.17 $ 678.61 $ 1,357.22
.careers $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.cars $ 3,705.57 $ 7,411.13 $ 11,116.70 $ 18,527.83 $ 37,055.67
.casa $ 15.48 $ 30.95 $ 46.43 $ 77.39 $ 154.77
.cash $ 40.48 $ 80.96 $ 121.44 $ 202.39 $ 404.78
.casino $ 191.68 $ 383.36 $ 575.03 $ 958.39 $ 1,916.78
.catering $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.cc $ 14.29 $ 28.57 $ 42.86 $ 71.43 $ 142.87
.center $ 30.95 $ 39.72 $ 70.67 $ 132.58 $ 287.35
.chat $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.christmas $ 87.50 $ 175.01 $ 262.51 $ 437.52 $ 875.05
.church $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.city $ 30.95 $ 38.41 $ 69.36 $ 131.27 $ 286.04
.cl $ 19.05 $ 38.10 $ 57.15 $ 95.24 $ 190.49
.claims $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.cleaning $ 69.65 $ 139.29 $ 208.94 $ 348.23 $ 696.47
.click $ 13.10 $ 26.19 $ 39.29 $ 65.48 $ 130.96
.clinic $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.clothing $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.cloud $ 27.38 $ 54.77 $ 82.15 $ 136.91 $ 273.83
.club $ 23.22 $ 25.69 $ 48.91 $ 95.34 $ 211.42
.cn $ 10.71 $ 21.43 $ 32.14 $ 53.57 $ 107.15
.cn.com $ 50.00 $ 100.01 $ 150.01 $ 250.01 $ 500.03
.cn.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.co $ 35.72 $ 39.50 $ 75.22 $ 146.65 -
.co.com $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.co.de $ 13.10 $ 26.19 $ 39.29 $ 65.48 $ 130.96
.co.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.co.nz $ 27.38 $ 54.77 $ 82.15 $ 136.91 $ 273.83
.co.uk $ 11.31 $ 22.62 $ 33.93 $ 56.55 $ 113.10
.co.za $ 7.74 - - - -
.coach $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.codes $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.coffee $ 43.45 $ 56.54 $ 99.99 $ 186.90 $ 404.18
.college $ 91.67 $ 183.34 $ 275.02 $ 458.36 $ 916.72
.com $ 12.11 $ 35.72 $ 53.57 $ 89.29 $ 178.58
.com.au $ 16.07 $ 32.14 $ 48.22 $ 80.36 -
.com.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.com.cn $ 10.71 $ 21.43 $ 32.14 $ 53.57 $ 107.15
.com.co $ 19.05 $ 38.10 $ 57.15 $ 95.24 -
.com.de $ 10.12 $ 20.24 $ 30.36 $ 50.60 $ 101.20
.com.ec $ 60.12 $ 120.24 $ 180.37 $ 300.61 $ 601.22
.com.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.com.mx $ 20.83 $ 41.67 $ 62.50 $ 104.17 -
.com.ru $ 6.55 - - - -
.com.sc $ 136.91 $ 273.83 $ 410.74 $ 684.56 $ 1,369.13
.company $ 17.26 $ 34.53 $ 51.79 $ 86.31 $ 172.63
.computer $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.condos $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.construction $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.consulting $ 53.57 $ 107.15 $ 160.72 $ 267.87 $ 535.74
.contractors $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.cooking $ 37.50 $ 75.00 $ 112.51 $ 187.51 $ 375.02
.cool $ 43.45 $ 86.91 $ 130.36 $ 217.27 $ 434.55
.coop.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.country $ 3,823.43 $ 7,646.86 $ 11,470.29 $ 19,117.15 $ 38,234.30
.coupons $ 61.91 $ 123.82 $ 185.72 $ 309.54 $ 619.08
.courses $ 45.84 $ 91.67 $ 137.51 $ 229.18 $ 458.36
.cpa.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.credit $ 131.56 $ 263.11 $ 394.67 $ 657.78 $ 1,315.55
.creditcard $ 220.85 $ 441.69 $ 662.54 $ 1,104.23 $ 2,208.46
.cricket $ 36.91 $ 73.81 $ 110.72 $ 184.53 $ 369.07
.cruises $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.cs.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.cymru $ 22.03 $ 44.05 $ 66.08 $ 110.13 $ 220.25
.dance $ 30.36 $ 60.72 $ 91.08 $ 151.79 $ 303.59
.date $ 36.91 $ 73.81 $ 110.72 $ 184.53 $ 369.07
.dating $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.de $ 10.12 - - - -
.de.com $ 35.12 $ 70.24 $ 105.36 $ 175.61 $ 351.21
.degree $ 55.96 $ 111.91 $ 167.87 $ 279.78 $ 559.56
.delhi.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.delivery $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.democrat $ 41.67 $ 83.34 $ 125.01 $ 208.35 $ 416.69
.dental $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.dentist $ 66.08 $ 132.15 $ 198.23 $ 330.38 $ 660.75
.desi $ 22.03 $ 44.05 $ 66.08 $ 110.13 $ 220.25
.design $ 63.10 $ 126.20 $ 189.30 $ 315.49 $ 630.99
.dev $ 19.05 $ 38.10 $ 57.15 $ 95.24 $ 190.49
.diamonds $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.diet $ 181.56 $ 363.12 $ 544.67 $ 907.79 $ 1,815.58
.direct $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.discount $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.doctor $ 140.48 $ 280.97 $ 421.45 $ 702.42 $ 1,404.84
.dog $ 67.86 $ 135.72 $ 203.58 $ 339.30 $ 678.61
.domains $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.download $ 36.91 $ 73.81 $ 110.72 $ 184.53 $ 369.07
.dr.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.durban $ 28.57 $ 57.15 $ 85.72 $ 142.87 $ 285.73
.earth $ 27.38 $ 54.77 $ 82.15 $ 136.91 $ 273.83
.ec $ 61.91 $ 123.82 $ 185.72 $ 309.54 $ 619.08
.eco $ 91.67 $ 183.34 $ 275.02 $ 458.36 $ 916.72
.eco.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.email $ 32.14 $ 38.42 $ 70.56 $ 134.85 $ 295.58
.energy $ 131.56 $ 145.29 $ 276.85 $ 539.96 $ 1,197.73
.eng.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.eng.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.engineer $ 42.26 $ 84.53 $ 126.79 $ 211.32 $ 422.64
.engineering $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.enterprises $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.equipment $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.er.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.es $ 10.12 $ 20.24 $ 30.36 $ 50.60 -
.estate $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.eu $ 10.12 $ 20.24 $ 30.36 $ 50.60 $ 101.20
.eu.com $ 35.12 $ 70.24 $ 105.36 $ 175.61 $ 351.21
.events $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.exchange $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.exposed $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.fail $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.faith $ 36.91 $ 73.81 $ 110.72 $ 184.53 $ 369.07
.family $ 39.29 $ 78.58 $ 117.86 $ 196.44 $ 392.88
.fans $ 94.65 $ 189.30 $ 283.94 $ 473.24 $ 946.48
.farm $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.fashion $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.feedback $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.fin.ec $ 60.12 $ 120.24 $ 180.37 $ 300.61 $ 601.22
.finance $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.financial $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.firm.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.fish $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.fishing $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.fit $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.flights $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.flowers $ 181.56 $ 363.12 $ 544.67 $ 907.79 $ 1,815.58
.fm $ 167.27 $ 334.54 $ 501.81 $ 836.36 $ 1,672.71
.football $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.forsale $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.fr $ 10.12 $ 20.24 $ 30.36 $ 50.60 $ 101.20
.fun $ 33.93 $ 67.86 $ 101.79 $ 169.65 $ 339.30
.fund $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.futbol $ 17.26 $ 34.53 $ 51.79 $ 86.31 $ 172.63
.fyi $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.gallery $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.game $ 543.48 $ 1,086.97 $ 1,630.45 $ 2,717.42 $ 5,434.83
.games $ 33.93 $ 67.86 $ 101.79 $ 169.65 $ 339.30
.garden $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.gb.net $ 16.07 $ 32.14 $ 48.22 $ 80.36 $ 160.72
.gdn $ 16.07 $ 32.14 $ 48.22 $ 80.36 $ 160.72
.gen.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.gift $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.03 $ 244.06
.gifts $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.gives $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.glass $ 67.86 $ 135.72 $ 203.58 $ 339.30 $ 678.61
.global $ 99.41 $ 143.79 $ 243.20 $ 442.02 $ 939.08
.gmbh $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.gold $ 128.58 $ 136.29 $ 264.87 $ 522.03 $ 1,164.92
.golf $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.gr.com $ 35.12 $ 70.24 $ 105.36 $ 175.61 $ 351.21
.graphics $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.gratis $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.green $ 90.48 $ 180.96 $ 271.44 $ 452.41 $ 904.81
.gripe $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.group $ 35.12 $ 70.24 $ 105.36 $ 175.61 $ 351.21
.guide $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.guitars $ 181.56 $ 363.12 $ 544.67 $ 907.79 $ 1,815.58
.gujarat.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.guru $ 48.22 $ 52.92 $ 101.14 $ 197.57 $ 438.65
.haus $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.health $ 90.48 $ 180.96 $ 271.44 $ 452.41 $ 904.81
.healthcare $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.help $ 39.29 $ 78.58 $ 117.86 $ 196.44 $ 392.88
.hiphop $ 181.56 $ 363.12 $ 544.67 $ 907.79 $ 1,815.58
.hockey $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.holdings $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.holiday $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.homes $ 45.84 $ 91.67 $ 137.51 $ 229.18 $ 458.36
.horse $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.hospital $ 67.86 $ 135.72 $ 203.58 $ 339.30 $ 678.61
.host $ 120.24 $ 240.49 $ 360.73 $ 601.22 $ 1,202.45
.hosting $ 543.48 $ 1,086.97 $ 1,630.45 $ 2,717.42 $ 5,434.83
.house $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.how $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.hu.com $ 76.79 $ 153.58 $ 230.37 $ 383.95 $ 767.90
.icu $ 10.12 $ 20.24 $ 30.36 $ 50.60 $ 101.20
.id $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.49
.immo $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.immobilien $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.in $ 12.50 $ 25.00 $ 37.50 $ 62.50 $ 125.01
.in.net $ 10.71 $ 21.43 $ 32.14 $ 53.57 $ 107.15
.ind.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.ind.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.industries $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.info $ 29.76 $ 34.86 $ 64.62 $ 124.15 $ 272.97
.info.ec $ 60.12 $ 120.24 $ 180.37 $ 300.61 $ 601.22
.info.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.ink $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.institute $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.insure $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.int.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.internet.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.investments $ 129.77 $ 259.54 $ 389.31 $ 648.85 $ 1,297.69
.io $ 71.43 $ 122.36 $ 193.80 $ 336.66 $ 693.82
.io.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.irish $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.94 $ 267.87
.jetzt $ 27.38 $ 54.77 $ 82.15 $ 136.91 $ 273.83
.jewelry $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.jobs $ 175.61 $ 351.21 $ 526.82 $ 878.03 $ 1,756.05
.joburg $ 28.57 $ 57.15 $ 85.72 $ 142.87 $ 285.73
.jpn.com $ 76.79 $ 153.58 $ 230.37 $ 383.95 $ 767.90
.juegos $ 543.48 $ 1,086.97 $ 1,630.45 $ 2,717.42 $ 5,434.83
.jur.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.kaufen $ 41.67 $ 83.34 $ 125.01 $ 208.35 $ 416.69
.kim $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.94 $ 267.87
.kitchen $ 67.86 $ 135.72 $ 203.58 $ 339.30 $ 678.61
.kiwi $ 44.65 $ 89.29 $ 133.94 $ 223.23 $ 446.45
.la $ 45.84 $ 91.67 $ 137.51 $ 229.18 $ 458.36
.land $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.lat $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.law $ 127.39 $ 254.78 $ 382.16 $ 636.94 $ 1,273.88
.law.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.lawyer $ 66.08 $ 132.15 $ 198.23 $ 330.38 $ 660.75
.lease $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.lgbt $ 75.00 $ 150.01 $ 225.01 $ 375.02 $ 750.04
.life $ 40.48 $ 43.48 $ 83.96 $ 164.91 $ 367.31
.lighting $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.limited $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.limo $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.link $ 13.10 $ 26.19 $ 39.29 $ 65.48 $ 130.96
.live $ 36.31 $ 40.62 $ 76.93 $ 149.55 $ 331.11
.loan $ 36.91 $ 73.81 $ 110.72 $ 184.53 $ 369.07
.loans $ 131.56 $ 263.11 $ 394.67 $ 657.78 $ 1,315.55
.lol $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.london $ 58.93 $ 117.86 $ 176.80 $ 294.66 $ 589.32
.lotto $ 2,280.49 $ 4,560.97 $ 6,841.46 $ 11,402.43 $ 22,804.86
.love $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.ltd $ 33.93 $ 46.36 $ 80.29 $ 148.15 $ 317.80
.ltda $ 50.00 $ 100.01 $ 150.01 $ 250.01 $ 500.03
.luxury $ 712.54 $ 1,425.08 $ 2,137.62 $ 3,562.70 $ 7,125.40
.maison $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.management $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.market $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.marketing $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.markets $ 78.58 $ 157.15 $ 235.73 $ 392.88 $ 785.76
.mba $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.me $ 40.48 $ 50.03 $ 90.50 $ 171.46 $ 373.85
.me.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.me.uk $ 11.31 $ 22.62 $ 33.93 $ 56.55 $ 113.10
.med.ec $ 60.12 $ 120.24 $ 180.37 $ 300.61 $ 601.22
.med.pro $ 229.77 $ 459.55 $ 689.32 $ 1,148.87 $ 2,297.75
.memorial $ 125.60 $ 251.20 $ 376.81 $ 628.01 $ 1,256.02
.men $ 36.91 $ 73.81 $ 110.72 $ 184.53 $ 369.07
.menu $ 45.84 $ 91.67 $ 137.51 $ 229.18 $ 458.36
.miami $ 22.03 $ 44.05 $ 66.08 $ 110.13 $ 220.25
.mn $ 64.29 $ 128.58 $ 192.87 $ 321.45 $ 642.89
.mobi $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.16
.moda $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.mom $ 45.84 $ 91.67 $ 137.51 $ 229.18 $ 458.36
.money $ 46.43 $ 92.86 $ 139.29 $ 232.16 $ 464.31
.mortgage $ 63.69 $ 127.39 $ 191.08 $ 318.47 $ 636.94
.mus.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.mx $ 64.88 $ 129.77 $ 194.65 $ 324.42 -
.nagoya $ 15.48 $ 30.95 $ 46.43 $ 77.39 $ 154.77
.name $ 12.50 $ 25.00 $ 37.50 $ 62.50 $ 125.01
.navy $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.net $ 18.45 $ 22.11 $ 40.56 $ 77.47 $ 169.73
.net.au $ 16.07 $ 32.14 $ 48.22 $ 80.36 -
.net.br $ 18.45 $ 36.91 $ 55.36 $ 92.27 $ 184.53
.net.cn $ 10.71 $ 21.43 $ 32.14 $ 53.57 $ 107.15
.net.co $ 19.05 $ 38.10 $ 57.15 $ 95.24 -
.net.ec $ 60.12 $ 120.24 $ 180.37 $ 300.61 $ 601.22
.net.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.net.nz $ 27.38 $ 54.77 $ 82.15 $ 136.91 $ 273.83
.net.ru $ 6.55 - - - -
.net.sc $ 136.91 $ 273.83 $ 410.74 $ 684.56 $ 1,369.13
.news $ 36.31 $ 47.43 $ 83.74 $ 156.36 $ 337.92
.ngo $ 55.96 $ 111.91 $ 167.87 $ 279.78 $ 559.56
.ninja $ 37.50 $ 75.00 $ 112.51 $ 187.51 $ 375.02
.nl $ 13.69 - - - -
.no.com $ 76.79 $ 153.58 $ 230.37 $ 383.95 $ 767.90
.nom.co $ 19.05 $ 38.10 $ 57.15 $ 95.24 -
.nyc $ 38.69 $ 77.39 $ 116.08 $ 193.46 $ 386.93
.nz $ 19.05 $ 38.10 $ 57.15 $ 95.24 $ 190.49
.one $ 13.10 $ 26.19 $ 39.29 $ 65.48 $ 130.96
.ong $ 55.96 $ 111.91 $ 167.87 $ 279.78 $ 559.56
.online $ 45.84 $ 91.67 $ 137.51 $ 229.18 $ 458.36
.ooo $ 37.50 $ 75.00 $ 112.51 $ 187.51 $ 375.02
.org $ 18.45 $ 28.52 $ 46.98 $ 83.88 $ 176.15
.org.cn $ 10.71 $ 21.43 $ 32.14 $ 53.57 $ 107.15
.org.in $ 8.33 $ 16.67 $ 25.00 $ 41.67 $ 83.34
.org.mx $ 20.83 $ 41.67 $ 62.50 $ 104.17 -
.org.nz $ 27.38 $ 54.77 $ 82.15 $ 136.91 $ 273.83
.org.ru $ 6.55 - - - -
.org.sc $ 136.91 $ 273.83 $ 410.74 $ 684.56 $ 1,369.13
